![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | apparecchiatura per la saldatura a onde, apparecchiatura per la saldatura a onde | Larghezza di lavoro del PCB: | massimo 300 mm |
---|---|---|---|
Direzione del trasportatore PCB: | Da sinistra a destra / da destra a sinistra (facoltativo) | Velocità del trasportatore PCB: | 0-2,0 m/min |
Lunghezza della zona di pre riscaldamento: | 1500 mm | Numero della zona di pre riscaldamento: | 2 fasi |
Preriscaldamento della temperatura: | 0~250°C | Volume della saldatura: | 150-200kg |
Temperatura di saldatura: | 0 ∼ 350°C | Tipo di controllo della temperatura: | Tasto + PID |
Evidenziare: | Attrezzatura di saldatura di Wave,macchine di saldatura a onde automatiche |
saldatura ondulata, saldatura ondulata, saldatura ondulata prezzo per PCB DIP
Nome del prodotto:saldatrice a onde, saldatrice a onde prezzo, saldatrice a onde, saldatrice a onde mini, saldatrice a onde
Modello: WS-250DS-LF macchina di saldatura a due onde di tipo economico
Caratteristiche del prodotto:
Parametri dei prodotti:
Larghezza di lavoro del PCB | Max. 250 mm |
Altezza del trasportatore PCB | 760 ± 10 mm |
Direzione del trasportatore PCB | Da sinistra a destra / da destra a sinistra (facoltativo) |
Velocità del trasportatore PCB | 0-2,0 m/min |
Lunghezza della zona di pre riscaldamento | 1500 mm |
Numero della zona di preriscaldo | 2 fasi |
Temperatura di preriscaldo | 0~250°C |
Volume della saldatura | 150-200 kg |
Temperatura della saldatura | 0 ∼ 350°C |
Tipo di regolatore di temperatura | PLC+PID |
Serbatoio di stoccaggio del flusso | Max:5.2L |
Potenza | 3 fasi 5 filo 380V |
Potenza di riscaldamento | 12 kW |
Potenza per il funzionamento | 4 kW |
Fornitura d'aria | 4-6 kg/cm2 12,5 L/min |
Peso | 650 kg |
Dimensioni L*W*H | 2700*1200*1650 mm |
Persona di contatto: Mr. Su Zhongqiu
Telefono: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745