|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo, originale | Qualità: | In alto |
|---|---|---|---|
| Pacco: | Imballaggio di serie (scatola di plastica di Bag+carton) | Nome del prodotto: | SAMSUNG CN040,CN065,CN140,CN220,CN400,CN750,NOZZLE |
| Tipo: | Parti di macchine SMT | Port: | Shenzhen |
| Evidenziare: | CN 400 Ricambi SMT,Ricambi per ugelli Samsung SMT,Nozzolo SMD samsung |
||
Specificità dello sversatore SAMSUNG
| Marchio | Modello della macchina | Specificità | OUT/IN |
| SAMSUNG | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
| NO80 | 1.5/0.8 | ||
| N140 | 2.7/1.4 | ||
| N240 | 4.0/2.4 | ||
| N400 | 6.0/4.0 | ||
| N7500 | 9.0/7.5 | ||
| N1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 | |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | Altri prodotti | 0.7/0.28 | |
| Altri prodotti | 0.8/0.38 | ||
| Altri prodotti | 1.5/0.65 | ||
| Altri prodotti | 2.2/1.4 | ||
| Altri prodotti | 3.6/2.2 | ||
| Altri prodotti | 6.0/4.0 | ||
| altri prodotti di cui al paragrafo 1 | 9.0/7.5 | ||
| Altri prodotti | 12.7/11.0 | ||
| SM310 / SM320 / SM321 | Altri prodotti | 0.7/0.28 | |
| Altri prodotti | 0.8/0.38 | ||
| Altri prodotti | 1.5/0.65 | ||
| Altri prodotti | 2.2/1.4 | ||
| Altri prodotti | 3.6/2.2 | ||
| Altri prodotti | 6.0/4.0 | ||
| altri prodotti di cui al paragrafo 1 | 9.0/7.5 | ||
| Altri prodotti | 12.7/11.0 | ||
|
SM411 / SM421 |
Altri prodotti | 0.7/0.28 | |
| Altri prodotti | 0.8/0.38 | ||
| Altri prodotti | 1.5/0.65 | ||
| Altri prodotti | 2.2/1.4 | ||
| Altri prodotti | 3.6/2.2 | ||
| Altri prodotti | 6.0/4.0 | ||
| altri prodotti di cui al paragrafo 1 | 9.0/7.5 | ||
| Altri prodotti | 12.7/11.0 | ||
| SM741 / SM481 / SM482 | Altri prodotti | 0.7/0.28 | |
| Altri prodotti | 0.8/0.38 | ||
| Altri prodotti | 1.5/0.65 | ||
| Altri prodotti | 2.2/1.4 | ||
| Altri prodotti | 3.6/2.2 | ||
| Altri prodotti | 6.0/4.0 | ||
| altri prodotti di cui al paragrafo 1 | 9.0/7.5 | ||
| Altri prodotti | 12.7/11.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Su Zhongqiu
Telefono: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745